Campionati  nazionali / 2014 /   1° DIVISIONE  /  Classifica

Il Ranking è al netto del TIE break

Seamen Milano
Seamen Milano
***CHAMPION***

CLASSIFICA Girone Unico (92)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Panthers Parma 10 10 0 503 72 431 1.000
Seamen Milano 10 9 1 413 112 301 900
Giants Bolzano 10 8 2 289 77 212 800
Balsamo Lions Bergamo Asd 10 6 4 242 149 93 600
Giaguari Torino 10 5 5 237 185 52 500
Dolphins Ancona 10 5 5 227 255 -28 500
Rhinos Milano 10 5 5 169 284 -115 500
Warriors Bologna 10 3 7 121 250 -129 300
Aquile Ferrara 10 2 8 131 346 -215 200
10° Marines Lazio 10 1 9 97 344 -247 100
10° Briganti Napoli 10 1 9 73 428 -355 100

1° DIVISIONE

1° DIVISIONE 2014