Campionati  nazionali / 2014 /   2° DIVISIONE  /  Classifica

Il Ranking è al netto del TIE break

Grizzlies Roma
Grizzlies Roma
***CHAMPION***

CLASSIFICA Girone A (93)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Asd American Football Team Catania 8 7 1 206 114 92 875
Cardinals Palermo 8 5 3 221 167 54 625
Sharks Palermo 8 4 4 110 118 -8 500
Crusaders Cagliari 8 1 7 77 154 -77 125
CLASSIFICA Girone B (94)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Grizzlies Roma 8 6 2 231 62 169 750
Barbari Roma Nord 8 6 2 215 165 50 750
Guelfi Firenze 8 5 3 189 114 75 625
Legio XIII Roma 8 0 8 39 311 -272 0
CLASSIFICA Girone C (95)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Hogs Reggio Emilia 8 7 1 201 95 106 875
Angels Pesaro 8 5 3 184 140 44 625
Titans Romagna 8 3 5 133 163 -30 375
Neptunes Bologna 8 0 8 55 194 -139 0
CLASSIFICA Girone D (96)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Blacks Rivoli 8 7 1 128 121 7 875
Daemons Martesana 8 6 2 203 150 53 750
Skorpions Varese 8 5 3 169 101 68 625
Frogs Legnano 8 1 7 177 192 -15 125
Blue Storms Busto Arsizio 8 1 7 94 207 -113 125
CLASSIFICA Girone E (97)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Muli Trieste 8 5 3 192 134 58 625
Draghi Udine 8 5 3 140 109 31 625
Islanders Venezia 8 5 3 126 100 26 625
Cavaliers Castelfranco 8 2 6 103 180 -77 250
CLASSIFICA Girone F (98)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Mastini Verona 8 6 2 220 146 74 750
Saints Padova 8 3 5 146 163 -17 375
Hurricanes Vicenza 8 3 5 133 219 -86 375
Redskins Verona 8 2 6 101 174 -73 250

2° DIVISIONE

2° DIVISIONE 2014