| TACKLES (All positions) | Cl | G | Pos. | Solo | Ast. | Total | Avg/G | Sacks | 
| 1. | GIORDANO L.-Highlanders Catanzar | JR | 7 |  | 43 | 9 | 47.5 | 6.8 | 1.0 | 
| 2. | GENOVESE S.-Centurions Alessandr | JR | 5 |  | 27 | 10 | 32.0 | 6.4 | 0.5 | 
| 3. | PAVAN M.-Centurions Alessandr | SR | 5 |  | 25 | 11 | 30.5 | 6.1 | 5.5 | 
| 4. | CARTAGINESE A.-Highlanders Catanzar | SR | 7 |  | 35 | 11 | 40.5 | 5.8 | 0.0 | 
| 5. | A.Vergazzoli-Drunken IrishMen Mas | FR | 6 |  | 27 | 12 | 33.0 | 5.5 | 0.0 | 
| 6. | BELLI M.-Daemons Matersana | SR | 4 |  | 14 | 15 | 21.5 | 5.4 | 0.0 | 
| 7. | CORTI L.-Daemons Matersana | SR | 5 |  | 22 | 8 | 26.0 | 5.2 | 0.0 | 
| 8. | GUALDI-Mastini Verona | FR | 4 |  | 18 | 5 | 20.5 | 5.1 | 1.0 | 
|  | SANGALLI F.-Daemons Matersana | SR | 4 |  | 18 | 5 | 20.5 | 5.1 | 0.0 | 
| 10. | PARRELLA A.-Blitz Cirié | SR | 6 |  | 25 | 11 | 30.5 | 5.1 | 1.0 | 
| 11. | MURGIA S.-Crusaders Cagliari | SR | 2 |  | 8 | 3 | 9.5 | 4.8 | 0.0 | 
| 12. | SEBASTIANI R-Mastini Verona | FR | 4 |  | 15 | 7 | 18.5 | 4.6 | 2.0 | 
|  | MURARI-Mastini Verona | FR | 4 |  | 14 | 9 | 18.5 | 4.6 | 0.0 | 
| 14. | M.Lazzarotti-Drunken IrishMen Mas | FR | 5 |  | 19 | 7 | 22.5 | 4.5 | 2.0 | 
|  | NEGRI D.-Puma Milano | SR | 2 |  | 8 | 2 | 9.0 | 4.5 | 0.0 | 
| 16. | DIA R.-Tigers Palermo | SR | 5 |  | 17 | 9 | 21.5 | 4.3 | 0.5 | 
| 17. | TORRENTE D.-Blitz Cirié | JR | 5 |  | 15 | 12 | 21.0 | 4.2 | 2.0 | 
|  | IODICE G.-Eagles Salerno | SR | 5 |  | 16 | 10 | 21.0 | 4.2 | 0.0 | 
|  | BORGATO M.-Saints Padova | SR | 5 |  | 17 | 8 | 21.0 | 4.2 | 0.0 | 
|  | P.Vergazzoli-Drunken IrishMen Mas | FR | 5 |  | 20 | 2 | 21.0 | 4.2 | 0.0 | 
| 21. | VASINI F.-Pantere Parma | JR | 6 |  | 20 | 9 | 24.5 | 4.1 | 0.0 | 
|  | FUMAROLA M.-Pantere Parma | SR | 6 |  | 21 | 7 | 24.5 | 4.1 | 0.0 | 
| 23. | SHKRELI A.-Pantere Parma | FR | 6 |  | 18 | 12 | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 
|  | SAVIETTI D.-Dragons Salento | SR | 4 |  | 13 | 6 | 16.0 | 4.0 | 1.5 | 
| 25. | MATANI R.-Daemons Matersana | SR | 5 |  | 12 | 15 | 19.5 | 3.9 | 0.5 | 
|  | ROSSI M.-Pirates Savona | SR | 5 | CB | 18 | 3 | 19.5 | 3.9 | 0.0 | 
| 27. | GEPRI F.-Pantere Parma | FR | 6 |  | 18 | 10 | 23.0 | 3.8 | 2.0 | 
| 28. | BREZZI A.-Centurions Alessandr | SR | 5 |  | 14 | 10 | 19.0 | 3.8 | 1.5 | 
| 29. | DIAFERIA F.-Pantere Parma | JR | 6 |  | 17 | 9 | 21.5 | 3.6 | 0.0 | 
| 30. | MALPELI M.-Pantere Parma | SR | 7 |  | 20 | 9 | 24.5 | 3.5 | 0.0 | 
|  | A.Monari-Neptunes Bologna | FR | 4 | LB | 11 | 6 | 14.0 | 3.5 | 0.0 | 
|  | LUCIANO C.-Puma Milano | SR | 2 |  | 4 | 6 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 
| 33. | ALFINITO D.-Pirates Savona | SR | 5 | CB | 13 | 8 | 17.0 | 3.4 | 0.0 | 
|  | AGNELLI F.-Dragons Salento | JR | 5 |  | 16 | 2 | 17.0 | 3.4 | 0.0 | 
| 35. | ARNALDI D.-Daemons Matersana | SR | 4 |  | 10 | 7 | 13.5 | 3.4 | 0.0 | 
| 36. | ALICINO A.-Grizzlies Roma | SR | 6 |  | 14 | 12 | 20.0 | 3.3 | 0.0 | 
| 37. | P.Lanforti-Drunken IrishMen Mas | FR | 5 |  | 13 | 7 | 16.5 | 3.3 | 1.0 | 
|  | RIGON A.-Chiefs Ravenna | JR | 5 |  | 13 | 7 | 16.5 | 3.3 | 1.0 | 
| 39. | STELLUTI N.-Puma Milano | SR | 2 |  | 4 | 5 | 6.5 | 3.2 | 0.0 | 
| 40. | D'AGOSTINO A.-Dragons Salento | SR | 5 |  | 11 | 9 | 15.5 | 3.1 | 2.0 | 
| 41. | G.Marcuccetti-Drunken IrishMen Mas | FR | 6 |  | 15 | 7 | 18.5 | 3.1 | 2.0 | 
| 42. | PROCOPIO M.-Highlanders Catanzar | SR | 6 |  | 16 | 4 | 18.0 | 3.0 | 0.0 | 
|  | BENEDINI M.-Wolfpack La Spezia | SR | 6 |  | 15 | 6 | 18.0 | 3.0 | 0.0 | 
| 44. | VITALE R.-Dragons Salento | SR | 5 |  | 12 | 5 | 14.5 | 2.9 | 0.0 | 
|  | RAFFELLINI F.-Wolfpack La Spezia | SR | 5 |  | 11 | 7 | 14.5 | 2.9 | 0.0 | 
|  | BASSANI A.-Wolfpack La Spezia | SR | 5 |  | 12 | 5 | 14.5 | 2.9 | 0.0 | 
|  | BOLOGNESE S.-Eagles Salerno | SR | 5 |  | 11 | 7 | 14.5 | 2.9 | 1.0 | 
| 48. | FARELLA D.-Wild Boars Bari | SR | 6 |  | 13 | 8 | 17.0 | 2.8 | 0.0 | 
| 49. | MAZZA F.-Centurions Alessandr | SR | 5 |  | 10 | 8 | 14.0 | 2.8 | 0.0 | 
| 50. | S.Martelli-Neptunes Bologna | FR | 4 | DE | 10 | 2 | 11.0 | 2.8 | 2.0 | 
 
| SACKS | Cl | G | Pos. | Solo | Ast. | Yards | Total | Avg/G | 
| 1. | LORÈ V.-Wild Boars Bari | SR | 7 |  | 6 | 0 | 65 | 6.0 | 0.86 | 
| 2. | PAVAN M.-Centurions Alessandr | SR | 5 |  | 5 | 1 | 16 | 5.5 | 1.10 | 
| 3. | GAY C.-Blitz Cirié | SR | 6 |  | 3 | 0 | 14 | 3.0 | 0.50 | 
|  | RINDUNICA V.-Saints Padova | SR | 5 |  | 2 | 1 | 14 | 2.5 | 0.50 | 
| 5. | NONES M.-Saints Padova | SR | 5 |  | 2 | 0 | 25 | 2.0 | 0.40 | 
| 6. | G.Marcuccetti-Drunken IrishMen Mas | FR | 6 |  | 1 | 2 | 25 | 2.0 | 0.33 | 
| 7. | M.Lazzarotti-Drunken IrishMen Mas | FR | 5 |  | 2 | 0 | 19 | 2.0 | 0.40 | 
|  | D'AGOSTINO A.-Dragons Salento | SR | 5 |  | 2 | 0 | 19 | 2.0 | 0.40 | 
| 9. | GEPRI F.-Pantere Parma | FR | 6 |  | 2 | 0 | 16 | 2.0 | 0.33 | 
|  | VALÍA M.-Grizzlies Roma | SR | 6 |  | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 0.33 | 
| 11. | S.Martelli-Neptunes Bologna | FR | 4 | DE | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 0.50 | 
|  | SEBASTIANI R-Mastini Verona | FR | 4 |  | 1 | 0 | 11 | 2.0 | 0.50 | 
|  | STAFFIERI E.-Saints Padova | SR | 4 |  | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 0.50 | 
|  | TRABBIA L.-Pirates Savona | SR | 4 | DL | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 0.50 | 
| 15. | TORRENTE D.-Blitz Cirié | JR | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.40 | 
| 16. | SAVIETTI D.-Dragons Salento | SR | 4 |  | 1 | 1 | 22 | 1.5 | 0.38 | 
| 17. | BREZZI A.-Centurions Alessandr | SR | 5 |  | 1 | 1 | 16 | 1.5 | 0.30 | 
| 18. | RIGON A.-Chiefs Ravenna | JR | 5 |  | 1 | 0 | 16 | 1.0 | 0.20 | 
|  | P.Lanforti-Drunken IrishMen Mas | FR | 5 |  | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 0.20 | 
| 20. | ZACCHERINI S.-Blitz Cirié | SR | 6 |  | 0 | 2 | 10 | 1.0 | 0.17 | 
 
| TACKLES FOR LOSS | Cl | G | Pos. | Solo | Ast. | Yards | Total | Avg/G | 
| 1. | GIORDANO L.-Highlanders Catanzar | JR | 7 |  | 12 | 1 | 75 | 12.5 | 1.79 | 
| 2. | LORÈ V.-Wild Boars Bari | SR | 7 |  | 10 | 2 | 92 | 11.0 | 1.57 | 
| 3. | PAVAN M.-Centurions Alessandr | SR | 5 |  | 6 | 3 | 34 | 7.5 | 1.50 | 
| 4. | IODICE G.-Eagles Salerno | SR | 5 |  | 6 | 2 | 35 | 7.0 | 1.40 | 
| 5. | PARRELLA A.-Blitz Cirié | SR | 6 |  | 6 | 2 | 25 | 7.0 | 1.17 | 
| 6. | GENOVESE S.-Centurions Alessandr | JR | 5 |  | 5 | 3 | 25 | 6.5 | 1.30 | 
| 7. | BREZZI A.-Centurions Alessandr | SR | 5 |  | 4 | 4 | 25 | 6.0 | 1.20 | 
|  | M.Lazzarotti-Drunken IrishMen Mas | FR | 5 |  | 6 | 0 | 32 | 6.0 | 1.20 | 
|  | DIFATO M.-Daemons Matersana | SR | 5 |  | 6 | 0 | 27 | 6.0 | 1.20 | 
| 10. | CRISTINA G.-Tigers Palermo | SR | 4 |  | 6 | 0 | 23 | 6.0 | 1.50 | 
| 11. | CICE M.-Wild Boars Bari | SR | 7 |  | 4 | 3 | 21 | 5.5 | 0.79 | 
|  | MALPELI M.-Pantere Parma | SR | 7 |  | 5 | 1 | 29 | 5.5 | 0.79 | 
| 13. | BOLOGNESE S.-Eagles Salerno | SR | 5 |  | 4 | 3 | 22 | 5.5 | 1.10 | 
| 14. | CELESTINO O.-Eagles Salerno | SR | 7 |  | 5 | 1 | 12 | 5.5 | 0.79 | 
| 15. | RINDUNICA V.-Saints Padova | SR | 5 |  | 4 | 2 | 29 | 5.0 | 1.00 | 
| 16. | GUALDI-Mastini Verona | FR | 4 |  | 5 | 0 | 30 | 5.0 | 1.25 | 
| 17. | TURATTO M.-Saints Padova | SR | 4 |  | 2 | 5 | 16 | 4.5 | 1.12 | 
| 18. | CARTAGINESE A.-Highlanders Catanzar | SR | 7 |  | 4 | 1 | 16 | 4.5 | 0.64 | 
| 19. | TALARICO D.-Highlanders Catanzar | SR | 6 |  | 4 | 1 | 14 | 4.5 | 0.75 | 
|  | GEPRI F.-Pantere Parma | FR | 6 |  | 4 | 1 | 21 | 4.5 | 0.75 | 
 
| PASSES DEFENDED | Cl | G | BrUp | Int. | Total | Avg/G | 
| 1. | DIAFERIA F.-Pantere Parma | JR | 6 | 10 | 7 | 17 | 2.83 | 
| 2. | ROTTOLI A.-Daemons Matersana | SR | 4 | 5 | 4 | 9 | 2.25 | 
| 3. | CASSANO M.-Wild Boars Bari | SR | 7 | 8 | 3 | 11 | 1.57 | 
| 4. | VITALE R.-Dragons Salento | SR | 5 | 6 | 1 | 7 | 1.40 | 
| 5. | FARRIS G.-Crusaders Cagliari | SR | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 
|  | CICE M.-Wild Boars Bari | SR | 7 | 6 | 1 | 7 | 1.00 | 
|  | AMATRUDA G.-Eagles Salerno | SR | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 
|  | CONTESSA A.-Saints Padova | SR | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.00 | 
|  | ALFINITO D.-Pirates Savona | SR | 5 | 1 | 4 | 5 | 1.00 | 
| 10. | SANGALLI F.-Daemons Matersana | SR | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 
| 11. | VASINI F.-Pantere Parma | JR | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.67 | 
|  | A.Vergazzoli-Drunken IrishMen Mas | FR | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 
|  | FUMAROLA M.-Pantere Parma | SR | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 
| 14. | MENABALLI E.-Centurions Alessandr | JR | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 
|  | PAVAN M.-Centurions Alessandr | SR | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 
|  | LEUZZI A.-Dragons Salento | SR | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.60 | 
|  | RONCHI M.-Chiefs Ravenna | JR | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 
|  | CINGANO M.-Saints Padova | SR | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 
|  | G.Panzera-Drunken IrishMen Mas | FR | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 
| 20. | CUNEGO S.-Eagles Salerno | SR | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 |