FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL
- Home
- Federazione
- Eventi
- Campionati nazionali
- Team
- Documenti
- Partner
- Giustizia
- Contatti
Il Ranking è al netto del TIE break
Team | PG | W | L | T | PF | PS | DP | Punti | |
1° | Refoli Trieste | 12 | 9 | 3 | 0 | 431 | 312 | 119 | 27 |
2° | 65ers Arona | 11 | 8 | 1 | 2 | 426 | 276 | 150 | 26 |
3° | Leoni Basiliano | 12 | 8 | 3 | 1 | 338 | 256 | 82 | 25 |
4° | Raiders Roma | 11 | 7 | 4 | 0 | 338 | 317 | 21 | 21 |
5° | Ducks Lazio | 8 | 3 | 4 | 1 | 215 | 187 | 28 | 10 |
5° | Red Tigers Ortona | 8 | 3 | 5 | 0 | 171 | 226 | -55 | 9 |
7° | X Men Correggio | 11 | 4 | 7 | 0 | 347 | 424 | -77 | 12 |
8° | Warriors Bologna | 12 | 4 | 8 | 0 | 370 | 451 | -81 | 12 |
9° | Hedgehogs Boschetto | 13 | 1 | 12 | 0 | 256 | 443 | -187 | 3 |
FIDAF Federazione Italiana di American Football
Sede legale c/o CONI - Pal. H - Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM)
Sede organizzativa Fidaf C/O Coni: Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM) | Tel. 06.32 723 221 | Email
Area riservata Team FIDAF
CONI
Blue Team
Antidoping CONI
Feed Rss News FIDAF
Privacy Policy
Cookie Policy
1° DIVISIONE
2° DIVISIONE
9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE
COPPA ITALIA - 2024
UNDER 18 - 2024
UNDER 15 - 2024
UNDER 12 - 2024
Main sponsor |
Media partner |