Campionati  nazionali / 2025 /   9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE  /  Classifica

Il Ranking è al netto del TIE break

CLASSIFICA Girone A (623)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Eagles United Palermo 1 1 0 49 36 13 1.000
Navy Seals Bari 1 1 0 35 23 12 1.000
Eagles Salerno 2 1 1 50 35 15 500
RVL Achei Crotone 1 0 1 36 49 -13 0
Briganti 82 Napoli 1 0 1 0 27 -27 0
CLASSIFICA Girone B (624)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Legionari Roma 2 2 0 48 6 42 1.000
Titans Romagna 2 1 1 34 32 2 500
Honey Badgers Formigine 2 1 1 26 30 -4 500
Doves Bologna 2 0 2 2 42 -40 0
CLASSIFICA Girone C (625)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Blitz Cirie' 2 2 0 58 37 21 1.000
Crusaders Cagliari 1 1 0 28 27 1 1.000
Rebels Lugano 0 0 0 0 0 0 0
Rams Milano 1 0 1 27 28 -1 0
Gorillas Varese 2 0 2 37 58 -21 0
CLASSIFICA Girone D (626)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Red Jackets Sarzana 1 1 0 22 0 22 1.000
Wolverines Piacenza 1 1 0 28 21 7 1.000
Redskins Verona 1 0 1 21 28 -7 0
Hurricanes Vicenza 1 0 1 0 22 -22 0
CLASSIFICA Girone E (627)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Cavaliers Castelfranco 1 1 0 37 0 37 1.000
Kraken Fvg 1 1 0 42 26 16 1.000
Muli Trieste 1 0 1 26 42 -16 0
Cocai TerraFerma 1 0 1 0 37 -37 0

9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE

9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE 2025