FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL
- Home
- Federazione
- Eventi
- Campionati nazionali
- Team
- Documenti
- Partner
- Giustizia
- Contatti
Il Ranking è al netto del TIE break
Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
1° | Seamen Milano | 6 | 6 | 0 | 183 | 64 | 119 | 1.000 |
2° | Lions Bergamo Asd | 6 | 4 | 2 | 140 | 114 | 26 | 666 |
3° | Rhinos Milano | 6 | 3 | 3 | 137 | 100 | 37 | 500 |
4° | Giaguari Torino | 6 | 2 | 4 | 112 | 115 | -3 | 333 |
5° | Wca | 6 | 0 | 6 | 6 | 185 | -179 | 0 |
Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
1° | Warriors Bologna | 6 | 5 | 1 | 178 | 50 | 128 | 833 |
1° | Panthers Parma | 6 | 5 | 1 | 129 | 93 | 36 | 833 |
3° | Hogs Reggio Emilia | 6 | 2 | 4 | 128 | 167 | -39 | 333 |
4° | Doves Bologna | 6 | 0 | 6 | 84 | 209 | -125 | 0 |
Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
1° | Giants Bolzano | 6 | 5 | 1 | 168 | 68 | 100 | 833 |
1° | Saints Padova | 6 | 5 | 1 | 166 | 82 | 84 | 833 |
3° | Redskins Verona | 6 | 2 | 4 | 88 | 137 | -49 | 333 |
4° | Bengals Brescia | 6 | 0 | 6 | 43 | 178 | -135 | 0 |
Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
1° | Dolphins Ancona | 6 | 6 | 0 | 221 | 54 | 167 | 1.000 |
2° | Toscana Team | 6 | 4 | 2 | 191 | 73 | 118 | 666 |
3° | Legio XIII Roma | 6 | 2 | 4 | 74 | 198 | -124 | 333 |
4° | Roma Scuola Football | 6 | 0 | 6 | 77 | 238 | -161 | 0 |
Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
1° | Marines Lazio | 6 | 6 | 0 | 254 | 34 | 220 | 1.000 |
2° | Grizzlies Roma | 6 | 4 | 2 | 121 | 99 | 22 | 666 |
3° | 82'ers Napoli | 6 | 1 | 5 | 57 | 169 | -112 | 166 |
3° | Navy Seals Bari | 6 | 1 | 5 | 61 | 191 | -130 | 166 |
FIDAF Federazione Italiana di American Football
Sede legale c/o CONI - Pal. H - Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM)
Sede organizzativa Fidaf C/O Coni: Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM) | Tel. 06.32 723 221 | Email
Area riservata Team FIDAF
CONI
Blue Team
Antidoping CONI
Feed Rss News FIDAF
Privacy Policy
Cookie Policy
1° DIVISIONE
2° DIVISIONE
9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE
COPPA ITALIA - 2024
UNDER 18 - 2024
UNDER 15 - 2024
UNDER 12 - 2024
Main sponsor |
Media partner |