FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL
- Home
- Federazione
- Eventi
- Campionati nazionali
- Team
- Documenti
- Partner
- Giustizia
- Contatti
Il Ranking è al netto del TIE break
Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
1° | Skorpions Varese | 6 | 6 | 0 | 167 | 85 | 82 | 1.000 |
2° | Rhinos Milano | 6 | 4 | 2 | 203 | 114 | 89 | 666 |
3° | Giaguari Torino | 6 | 2 | 4 | 178 | 151 | 27 | 333 |
4° | Pirates Savona | 6 | 0 | 6 | 61 | 259 | -198 | 0 |
Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
1° | Lions Bergamo Asd | 6 | 4 | 2 | 138 | 91 | 47 | 666 |
1° | Panthers Parma | 6 | 4 | 2 | 145 | 113 | 32 | 666 |
3° | Seamen Milano | 6 | 2 | 4 | 108 | 137 | -29 | 333 |
3° | Daemons Martesana | 6 | 2 | 4 | 125 | 175 | -50 | 333 |
Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
1° | Broncos Titans | 6 | 6 | 0 | 222 | 26 | 196 | 1.000 |
2° | Gators Cornate | 6 | 3 | 3 | 117 | 151 | -34 | 500 |
3° | Vipers Modena | 6 | 0 | 6 | 32 | 194 | -162 | 0 |
FIDAF Federazione Italiana di American Football
Sede legale c/o CONI - Pal. H - Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM)
Sede organizzativa Fidaf C/O Coni: Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM) | Tel. 06.32 723 221 | Email
Area riservata Team FIDAF
CONI
Blue Team
Antidoping CONI
Feed Rss News FIDAF
Privacy Policy
Cookie Policy
1° DIVISIONE
2° DIVISIONE
9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE
7 FOOTBALL LEAGUE
COPPA ITALIA - 2024
UNDER 18 - 2024
UNDER 15 - 2024
UNDER 12 - 2024
COPPA ITALIA - FLAG SENIOR OPEN
Main sponsor |
Media partner |