FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL
- Home
- Federazione
- Eventi
- Campionati nazionali
- Team
- Documenti
- Partner
- Giustizia
- Contatti
Il Ranking è al netto del TIE break
Team | PG | W | L | T | PF | PS | DP | Punti | |
1° | 65ers Arona | 22 | 20 | 1 | 1 | 846 | 488 | 358 | 61 |
2° | Ducks Lazio | 22 | 18 | 4 | 0 | 736 | 425 | 311 | 54 |
3° | Leoni Udine | 22 | 17 | 4 | 1 | 729 | 522 | 207 | 52 |
4° | Black Sharks | 22 | 13 | 9 | 0 | 601 | 554 | 47 | 39 |
5° | Refoli Trieste | 22 | 12 | 10 | 0 | 720 | 676 | 44 | 36 |
6° | Raiders Roma | 22 | 11 | 11 | 0 | 615 | 628 | -13 | 33 |
7° | Aquile Ferrara | 22 | 10 | 12 | 0 | 592 | 675 | -83 | 30 |
8° | Italia Academy | 22 | 8 | 14 | 0 | 659 | 721 | -62 | 24 |
9° | X Men Correggio | 22 | 7 | 15 | 0 | 565 | 667 | -102 | 21 |
10° | Red Tigers Ortona | 22 | 5 | 17 | 0 | 386 | 557 | -171 | 15 |
10° | Warriors Bologna | 22 | 5 | 17 | 0 | 523 | 780 | -257 | 15 |
10° | Cus Ancona | 22 | 5 | 17 | 0 | 510 | 789 | -279 | 15 |
FIDAF Federazione Italiana di American Football
Sede legale c/o CONI - Pal. H - Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM)
Sede organizzativa Fidaf C/O Coni: Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM) | Tel. 06.32 723 221 | Email
7 FOOTBALL LEAGUE
COPPA ITALIA - 2024
UNDER 18 - 2024
UNDER 15 - 2024
UNDER 12 - 2024
Main sponsor |
Media partner |