FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL

- Home
- Federazione
- Eventi
- Campionati nazionali
- Team
- Documenti
- Partner
- Giustizia
- Contatti
Il Ranking è al netto del TIE break
Team | PG | W | L | T | PF | PS | DP | Punti | |
1° | Giaguari Torino | 6 | 6 | 0 | 0 | 292 | 18 | 274 | 12 |
2° | Pirates Savona | 6 | 2 | 3 | 1 | 96 | 155 | -59 | 5 |
3° | Blitz Balangero | 6 | 0 | 5 | 1 | 50 | 265 | -215 | 1 |
Team | PG | W | L | T | PF | PS | DP | Punti | |
1° | Lions Bergamo | 4 | 3 | 1 | 0 | 171 | 134 | 37 | 6 |
2° | Daemons Cernusco | 4 | 2 | 2 | 0 | 112 | 124 | -12 | 4 |
3° | Skorpions Varese | 4 | 1 | 3 | 0 | 119 | 144 | -25 | 2 |
Team | PG | W | L | T | PF | PS | DP | Punti | |
1° | Seamen Milano | 4 | 3 | 1 | 0 | 134 | 88 | 46 | 6 |
2° | Rhinos Milano | 3 | 2 | 1 | 0 | 90 | 81 | 9 | 4 |
3° | Marinai Milano | 3 | 0 | 3 | 0 | 45 | 100 | -55 | 0 |
Team | PG | W | L | T | PF | PS | DP | Punti | |
1° | Panthers Parma | 6 | 5 | 0 | 1 | 201 | 50 | 151 | 11 |
2° | Vipers Modena | 6 | 4 | 1 | 1 | 175 | 95 | 80 | 9 |
3° | Flag Academy Trieste | 6 | 2 | 4 | 0 | 101 | 111 | -10 | 4 |
4° | Golden Bears Trieste | 6 | 0 | 6 | 0 | 43 | 264 | -221 | 0 |
Team | PG | W | L | T | PF | PS | DP | Punti | |
1° | Legio XIII Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 24 | 35 | 6 |
2° | Grizzlies Roma | 3 | 2 | 1 | 0 | 64 | 24 | 40 | 4 |
3° | Titans Romagna | 4 | 2 | 2 | 0 | 39 | 22 | 17 | 4 |
4° | White Tiger | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 105 | -92 | 0 |
FIDAF Federazione Italiana di American Football
Sede legale c/o CONI - Pal. H - Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM)
Sede organizzativa Fidaf C/O Coni: Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM) | Tel. 06.32 723 221 | Email
Area riservata Team FIDAF
CONI
Blue Team
Antidoping CONI
Feed Rss News FIDAF
Privacy Policy
Cookie Policy
1° DIVISIONE
2° DIVISIONE
CIF9
F3 - FLAG FOOTBALL FEMMINILE
COPPA ITALIA - FLAG SENIOR OPEN
CAMPIONATO FLAG JUNIOR U13
CAMPIONATO FLAG JUNIOR U15
CAMPIONATO FLAG JUNIOR U17
Main sponsor |
Media partner |