Campionati  nazionali / 2022 /   FLAG SENIOR - 2° DIVISIONE  /  Classifica

Il Ranking è al netto del TIE break

Giaguari Torino
Giaguari Torino
***CHAMPION***

CLASSIFICA NORD-OVEST (479)
  Team   PG     W     L     T     PF     PS     DP   Punti
Giaguari Torino 8 8 0 0 253 95 158 16
Minotauri Torino 8 6 2 0 208 150 58 12
Bulldogs Toirano 8 3 5 0 183 185 -2 6
Alfieri Asti 8 3 5 0 178 206 -28 6
Blitz Balangero 8 0 8 0 147 333 -186 0
CLASSIFICA NORD (480)
  Team   PG     W     L     T     PF     PS     DP   Punti
Seamen Milano 8 7 1 0 276 137 139 14
Heroes Milano 8 6 2 0 209 179 30 12
Rhinos Milano 8 4 4 0 191 178 13 8
Daemons Cernusco 8 3 5 0 168 228 -60 6
Frogs Legnano 8 0 8 0 110 232 -122 0
CLASSIFICA CENTRO-NORD (481)
  Team   PG     W     L     T     PF     PS     DP   Punti
Lions Bergamo 8 8 0 0 388 120 268 16
Doves Bologna 8 6 2 0 291 208 83 12
Hogs Reggio Emilia 8 3 5 0 189 224 -35 6
Bengals Brescia 8 2 6 0 122 272 -150 4
Thunders Trento 8 1 7 0 108 274 -166 2
CLASSIFICA NORD-EST (482)
  Team   PG     W     L     T     PF     PS     DP   Punti
Sentinels Isonzo 8 7 1 0 253 153 100 14
Venezia A. F. T. 8 5 3 0 219 169 50 10
Flag Academy Trieste 8 4 4 0 195 203 -8 8
Cocai TerraFerma 8 0 8 0 128 270 -142 0
CLASSIFICA CENTRO (483)
  Team   PG     W     L     T     PF     PS     DP   Punti
Dolphins Ancona 8 8 0 0 275 136 139 16
Braves Bologna 8 5 2 1 249 172 77 11
Angels Pesaro 8 4 4 0 193 233 -40 8
Guelfi Firenze 8 1 6 1 199 243 -44 3
Trappers Cecina 8 1 7 0 116 248 -132 2
CLASSIFICA CENTRO-SUD (484)
  Team   PG     W     L     T     PF     PS     DP   Punti
Hunters Roma 8 8 0 0 245 79 166 16
Ducks Lazio 8 5 3 0 196 130 66 10
Legio XIII Roma 8 3 5 0 189 192 -3 6
Speck Pescara 8 0 8 0 62 291 -229 0
CLASSIFICA SUD (485)
  Team   PG     W     L     T     PF     PS     DP   Punti
RVL Achei Crotone 8 8 0 0 297 91 206 16
Briganti 82 Napoli 8 4 3 1 212 146 66 9
Bufali Latina 8 2 5 1 103 223 -120 5
Bandits Caserta 8 1 7 0 82 234 -152 2
CLASSIFICA SICILIA (486)
  Team   PG     W     L     T     PF     PS     DP   Punti
Elephants Catania 8 7 1 0 252 107 145 14
Cardinals Palermo 8 5 3 0 162 175 -13 10
Caribdes Messina Aft 8 3 5 0 123 196 -73 6
Sharks Palermo 8 1 7 0 163 222 -59 2

FLAG SENIOR - 2° DIVISIONE

FLAG SENIOR - 2° DIVISIONE 2022