Campionati  nazionali / 2023 /   1° DIVISIONE  /  Classifica

Il Ranking è al netto del TIE break

CLASSIFICA Unico (507)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Guelfi Firenze 3 3 0 125 42 83 1.000
Dolphins Ancona 2 2 0 87 28 59 1.000
Rhinos Milano 2 2 0 51 20 31 1.000
Panthers Parma 2 1 1 39 37 2 500
Ducks Lazio 2 1 1 53 68 -15 500
Skorpions Varese 2 1 1 42 63 -21 500
Mastini Verona 2 0 2 27 65 -38 0
Stainless Steel Warriors Emilia 3 0 3 44 90 -46 0
Frogs Legnano 2 0 2 34 89 -55 0

1° DIVISIONE

1° DIVISIONE 2023