Campionati  nazionali / 2023 /   CIF9  /  Classifica

Il Ranking è al netto del TIE break

CLASSIFICA Girone A (501)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Pretoriani Roma 2 2 0 45 0 45 1.000
Eagles United Palermo 2 2 0 64 47 17 1.000
Eagles Salerno 1 1 0 13 6 7 1.000
Elephants Catania 2 1 1 56 45 11 500
RVL Achei Crotone 2 0 2 33 44 -11 0
Briganti 82 Napoli 3 0 3 12 81 -69 0
CLASSIFICA Girone B (502)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Angels Pesaro 2 2 0 72 24 48 1.000
Legio XIII Roma 2 2 0 85 50 35 1.000
Doves Bologna 2 1 1 38 32 6 500
Braves Bologna 2 0 2 41 76 -35 0
Ravens Imola 2 0 2 27 81 -54 0
CLASSIFICA Girone C (503)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Bengals Brescia 3 3 0 171 28 143 1.000
Rams Milano 3 2 1 94 66 28 666
Crusaders Cagliari 2 1 1 24 54 -30 500
Gorillas Varese 2 0 2 17 79 -62 0
Hammers Monza Brianza 2 0 2 6 85 -79 0
CLASSIFICA Girone D (504)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Blue Storms Busto Arsizio 2 2 0 86 21 65 1.000
Hurricanes Vicenza 2 2 0 38 31 7 1.000
Honey Badgers Formigine 2 1 1 57 33 24 500
Blitz Balangero 2 1 1 32 40 -8 500
Vikings Cavallermaggiore 2 0 2 24 50 -26 0
Wolverines 2 0 2 34 96 -62 0
CLASSIFICA Girone E (505)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Cavaliers Castelfranco 3 3 0 71 22 49 1.000
Thunders Trento 3 2 1 59 37 22 666
Sentinels Isonzo 2 1 1 28 52 -24 500
Muli Trieste 3 1 2 50 59 -9 333
Giants Bolzano 3 1 2 52 70 -18 333
Leoni Basiliano 2 0 2 23 43 -20 0

CIF9

CIF9 2023