Campionati  nazionali / 2023 /   CIF9  /  Classifica

Il Ranking è al netto del TIE break

Bengals Brescia
Bengals Brescia
***CHAMPION***

CLASSIFICA Girone A (501)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Elephants Catania 6 5 1 207 122 85 833
Eagles United Palermo 6 5 1 174 99 75 833
Pretoriani Roma 6 4 2 142 82 60 666
RVL Achei Crotone 6 2 4 160 143 17 333
Briganti 82 Napoli 6 1 5 64 143 -79 166
Eagles Salerno 6 1 5 19 177 -158 166
CLASSIFICA Girone B (502)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Angels Pesaro 6 5 1 196 80 116 833
Legio XIII Roma 6 5 1 192 113 79 833
Braves Bologna 6 3 3 107 152 -45 500
Doves Bologna 6 2 4 66 95 -29 333
Ravens Imola 6 0 6 53 174 -121 0
CLASSIFICA Girone C (503)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Bengals Brescia 6 6 0 327 72 255 1.000
Rams Milano 6 5 1 187 124 63 833
Crusaders Cagliari 6 3 3 150 173 -23 500
Hammers Monza Brianza 6 1 5 77 200 -123 166
Gorillas Varese 6 0 6 41 213 -172 0
CLASSIFICA Girone D (504)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Blue Storms Busto Arsizio 6 6 0 243 133 110 1.000
Honey Badgers Formigine 6 4 2 221 132 89 666
Wolverines 6 3 3 157 179 -22 500
Hurricanes Vicenza 6 3 3 90 120 -30 500
Blitz Cirie' 6 1 5 131 193 -62 166
Vikings Cavallermaggiore 6 1 5 132 217 -85 166
CLASSIFICA Girone E (505)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Cavaliers Castelfranco 6 6 0 188 56 132 1.000
Thunders Trento 6 4 2 109 75 34 666
Leoni Basiliano 6 3 3 92 104 -12 500
Giants Bolzano 6 2 4 113 119 -6 333
Sentinels Isonzo 6 2 4 90 131 -41 333
Muli Trieste 6 1 5 65 172 -107 166

CIF9

CIF9 2023