Campionati  nazionali / 2023 /   FLAG SENIOR - 2° DIVISIONE  /  Classifica

Il Ranking è al netto del TIE break

Lions Bergamo
Lions Bergamo
***CHAMPION***

CLASSIFICA Girone 1 (538)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Punti
Doves Bologna 8 5 1 270 192 78 12
Hogs Reggio Emilia 8 5 2 232 204 28 11
Angels Pesaro 8 2 5 195 230 -35 5
Trappers Cecina 8 2 6 185 256 -71 4
CLASSIFICA Girone 2 (539)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Punti
Dolphins Ancona 8 8 0 221 90 131 16
Dolphins Academy 8 4 4 191 192 -1 8
Hunters Roma 8 3 5 123 138 -15 6
Legio XIII Roma 8 1 7 90 205 -115 2
CLASSIFICA Girone 3 (540)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Punti
RVL Achei Crotone 8 8 0 311 138 173 16
Ducks Lazio 8 6 2 269 152 117 12
Briganti 82 Napoli 8 3 5 133 178 -45 6
Ducks Lazio 2 8 3 5 128 198 -70 6
Bufali Latina 8 0 8 111 286 -175 0
CLASSIFICA Girone 4 (541)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Punti
Aquile Ferrara 8 8 0 255 108 147 16
Saints Padova 8 5 3 225 154 71 10
Thunders Trento 8 2 6 125 205 -80 4
Sinners Padova 8 1 7 88 226 -138 2
CLASSIFICA Girone 5 (542)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Punti
Flag Academy Trieste 8 6 2 213 127 86 12
Cocai TerraFerma 8 4 4 179 184 -5 8
Venezia A. F. T. 8 3 4 137 151 -14 7
Sentinels Isonzo 8 2 5 135 202 -67 5
CLASSIFICA Girone 6 (543)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Punti
Minotauri Torino 9 8 1 353 93 260 16
Pirates Savona 8 3 4 191 233 -42 7
Bulldogs Toirano 8 3 4 129 193 -64 7
Alfieri Asti 8 2 6 152 253 -101 4
CLASSIFICA Girone 7 (544)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Punti
Mad Dogs Milano 8 7 1 303 173 130 14
Maddogs Team 2 8 6 2 301 176 125 12
Lions Bergamo 8 5 3 263 196 67 10
Bengals Brescia 8 2 6 211 274 -63 4
Rams Milano 9 0 9 65 377 -312 0
CLASSIFICA Girone 8 (545)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Punti
Lame Quarto Oggiaro 8 6 2 271 160 111 12
Frogs Legnano 8 5 3 275 182 93 10
Daemons Cernusco 8 5 3 202 181 21 10
Blue Storms Busto Arsizio 8 3 5 262 263 -1 6
Hammers Monza Brianza 8 1 7 98 322 -224 2
CLASSIFICA Girone 9 (546)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Punti
Elephants Catania 8 8 0 212 76 136 16
Caribdes Messina Aft 8 4 4 182 159 23 8
Sharks Palermo 8 4 4 179 245 -66 8
Cardinals Palermo 8 0 8 140 233 -93 0

FLAG SENIOR - 2° DIVISIONE

FLAG SENIOR - 2° DIVISIONE 2023