FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL
- Home
- Federazione
- Eventi
- Campionati nazionali
- Team
- Documenti
- Partner
- Giustizia
- Contatti
Il Ranking è al netto del TIE break
Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
1° | Skorpions Varese | 6 | 6 | 0 | 118 | 85 | 33 | 1.000 |
2° | Gteam Oratorian | 6 | 3 | 3 | 118 | 94 | 24 | 500 |
3° | Daemons Martesana | 6 | 0 | 6 | 38 | 95 | -57 | 0 |
Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
1° | Rhinos Milano | 6 | 6 | 0 | 308 | 76 | 232 | 1.000 |
2° | Lions Bergamo Asd | 6 | 3 | 3 | 138 | 251 | -113 | 500 |
3° | Seamen Milano | 6 | 0 | 6 | 132 | 251 | -119 | 0 |
Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
1° | Doves Bologna | 6 | 5 | 1 | 131 | 44 | 87 | 833 |
2° | Aquile Ferrara | 6 | 2 | 4 | 112 | 109 | 3 | 333 |
2° | Panthers Parma | 6 | 2 | 4 | 62 | 152 | -90 | 333 |
FIDAF Federazione Italiana di American Football
Sede legale c/o CONI - Pal. H - Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM)
Sede organizzativa Fidaf C/O Coni: Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM) | Tel. 06.32 723 221 | Email
7 FOOTBALL LEAGUE
COPPA ITALIA - 2024
UNDER 18 - 2024
UNDER 15 - 2024
UNDER 12 - 2024
Main sponsor |
Media partner |