Campionati  nazionali / 2019 /   CIF9  /  Classifica

Il Ranking è al netto del TIE break

Redskins Verona
Redskins Verona
***CHAMPION***

CLASSIFICA Girone A (305)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Mad Bulls 6 6 0 192 30 162 1.000
Mida Achei Crotone 6 3 3 124 141 -17 500
Elephants Catania 6 3 3 108 125 -17 500
Navy Seals Bari 6 0 6 79 207 -128 0
CLASSIFICA Girone B (306)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Briganti Napoli 6 6 0 172 56 116 1.000
Nuovi Grifoni Track & Football 6 4 2 196 84 112 666
Eagles Salerno 6 2 4 116 149 -33 333
Steelers Terni 0 0 0 0 0 0 0
82'ers Napoli 6 0 6 50 245 -195 0
CLASSIFICA Girone C (307)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Fighting Ducks Roma 6 4 2 179 157 22 666
Crusaders Cagliari 6 4 2 120 109 11 666
Legio XIII Roma 6 2 4 162 172 -10 333
Minatori Audace 1919 Roma Sud 6 2 4 124 147 -23 333
CLASSIFICA Girone D (308)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Trappers Cecina 6 5 1 231 61 170 833
West Coast Raiders Toscana 6 5 1 184 86 98 833
Sirbons Cagliari 6 2 4 105 183 -78 333
Veterans Grosseto 6 0 6 70 260 -190 0
CLASSIFICA Girone E (309)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Chiefs Ravenna 6 6 0 275 62 213 1.000
Angels Pesaro 6 4 2 226 68 158 666
Titans Broncos 6 2 4 152 190 -38 333
Buccaneers Comacchio 6 0 6 18 351 -333 0
CLASSIFICA Girone F (310)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Islanders Venezia 6 5 1 192 36 156 833
Ravens Imola 6 4 2 149 92 57 666
Alligators Rovigo 6 2 4 66 174 -108 333
Doves Bologna 6 1 5 81 186 -105 166
CLASSIFICA Girone G (311)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
29ers Alto Livenza 6 5 1 206 52 154 833
Leoni Basiliano 6 5 1 90 74 16 833
Muli Trieste 6 1 5 76 144 -68 166
Draghi Udine 6 1 5 55 157 -102 166
CLASSIFICA Girone H (312)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Redskins Verona 6 6 0 238 21 217 1.000
Thunders Trento 6 3 3 82 89 -7 500
Mexicans Pederobba 6 3 3 100 141 -41 500
Hurricanes Vicenza 6 0 6 25 194 -169 0
CLASSIFICA Girone I (313)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Predatori GdT 6 5 1 230 69 161 833
Rams Milano 6 5 1 210 119 91 833
Wolverines 6 3 3 162 178 -16 500
Lancieri Novara 6 2 4 114 120 -6 333
Frogs Legnano 6 0 6 48 278 -230 0
CLASSIFICA Girone L (314)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Pirates Savona 6 6 0 198 86 112 1.000
Vikings Cavallermaggiore 6 4 2 197 95 102 666
Razorbacks Piemonte 6 4 2 160 72 88 666
Blitz Balangero 6 1 5 112 177 -65 166
Alfieri Asti 6 0 6 28 265 -237 0

CIF9

CIF9 2019