FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL
- Home
- Federazione
- Eventi
- Campionati nazionali
- Team
- Documenti
- Partner
- Giustizia
- Contatti
Il Ranking è al netto del TIE break
Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Punti | |
1° | Refoli Trieste | 8 | 7 | 1 | 356 | 171 | 185 | 14 |
2° | Hedgehogs Boschetto | 8 | 5 | 3 | 246 | 196 | 50 | 10 |
2° | 65ers Arona | 8 | 5 | 3 | 214 | 205 | 9 | 10 |
4° | Warriors Bologna | 8 | 4 | 4 | 254 | 237 | 17 | 8 |
5° | Minotauri Torino | 8 | 3 | 5 | 245 | 276 | -31 | 6 |
6° | Thunders Trento | 8 | 2 | 6 | 209 | 294 | -85 | 4 |
6° | Titans Romagna | 8 | 2 | 6 | 127 | 272 | -145 | 4 |
Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Punti | |
1° | Red Tigers Ortona | 8 | 8 | 0 | 246 | 53 | 193 | 16 |
2° | Hunters Roma | 8 | 6 | 2 | 247 | 108 | 139 | 12 |
3° | Delfini Taranto | 8 | 3 | 5 | 98 | 193 | -95 | 6 |
4° | Bufali Latina | 8 | 2 | 6 | 142 | 213 | -71 | 4 |
5° | Black Hunters Roma | 8 | 1 | 7 | 79 | 245 | -166 | 2 |
FIDAF Federazione Italiana di American Football
Sede legale c/o CONI - Pal. H - Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM)
Sede organizzativa Fidaf C/O Coni: Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM) | Tel. 06.32 723 221 | Email
Area riservata Team FIDAF
CONI
Blue Team
Antidoping CONI
Feed Rss News FIDAF
Privacy Policy
Cookie Policy
1° DIVISIONE
2° DIVISIONE
9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE
7 FOOTBALL LEAGUE
COPPA ITALIA - 2024
UNDER 18 - 2024
UNDER 15 - 2024
UNDER 12 - 2024
COPPA ITALIA - FLAG SENIOR OPEN
Main sponsor |
Media partner |