Campionati  nazionali / 2022 /   1° DIVISIONE  /  Classifica

Il Ranking è al netto del TIE break

CLASSIFICA Unico (437)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Seamen Milano 7 7 0 288 81 207 1.000
Guelfi Firenze 7 5 2 275 189 86 714
Panthers Parma 6 4 2 172 108 64 666
Dolphins Ancona 7 4 3 181 127 54 571
Vipers Modena 6 3 3 121 154 -33 500
Ducks Lazio 6 2 4 145 220 -75 333
Warriors Bologna 7 2 5 130 190 -60 285
Mastini Verona 5 1 4 55 155 -100 200
Rhinos Milano 7 1 6 118 261 -143 142

1° DIVISIONE

1° DIVISIONE 2022